Ireland's race directory
Marathon races
across Ireland
16 Marathon races listed
Marathon races
16 races
Map view
Sort by:
| Race | County | Profile | Ascent | Date | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Tunnels Marathon | Somerset | Very Hilly Honest Course | ↑ 430m | 16 Aug 2026 | View › | |
| The Big Pilgrimage Marathon | Hampshire | Hilly | ↑ 268m | 23 Aug 2026 | View › | |
| Hardmoors 26.2 Roseberry Trail Marathon | North Yorkshire | Very Hilly | ↑ 1534m | 30 Aug 2026 | View › | |
| Andover Trail Marathon | Hampshire | Very Hilly | ↑ 641m | 5 Sep 2026 | View › | |
| City to Sea Marathon | Devon | Very Hilly | ↑ 755m | 6 Sep 2026 | View › | |
| TrailFest Holdenby House Marathon | Northamptonshire | Very Hilly | ↑ 593m | 13 Sep 2026 | View › | |
| Standard Chartered Jersey Marathon | Jersey | Undulating | ↑ 225m | 4 Oct 2026 | View › | |
| Cornish Marathon | Cornwall | Very Hilly Honest Course | ↑ 671m | 1 Nov 2026 | View › | |
| Beacons Marathon | Powys | Very Hilly Honest Course | ↑ 1274m | 7 Nov 2026 | View › | |
| EnduranceLife Gower Marathon | Swansea | Very Hilly | ↑ 1090m | 7 Nov 2026 | View › | |
| Hardmoors 26.2 Goathland Marathon | North Yorkshire | Very Hilly | ↑ 1103m | 7 Nov 2026 | View › | |
| Broadway Marathon | Worcestershire | Very Hilly Honest Course | ↑ 957m | 15 Nov 2026 | View › | |
| Machen Trail Marathon | Caerphilly | Very Hilly | ↑ 1385m | 28 Nov 2026 | View › | |
| Celtic Trail Races Marathon | Rhondda Cynon Taff | Very Hilly | ↑ 1165m | 12 Dec 2026 | View › | |
| Brighton Marathon | East Sussex | Undulating | ↑ 159m | 4 Apr 2027 | View › | |
| TCS London Marathon | Greater London | Flat | ↑ 80m | 25 Apr 2027 | View › |
Very Hilly
Honest Course
↑ 430m
Two Tunnels Marathon
Hilly
↑ 268m
The Big Pilgrimage Marathon
Very Hilly
↑ 1534m
Hardmoors 26.2 Roseberry Trail Marathon
Very Hilly
↑ 641m
Andover Trail Marathon
Very Hilly
↑ 755m
City to Sea Marathon
Very Hilly
↑ 593m
TrailFest Holdenby House Marathon
Undulating
↑ 225m
Standard Chartered Jersey Marathon
Very Hilly
Honest Course
↑ 671m
Cornish Marathon
Very Hilly
Honest Course
↑ 1274m
Beacons Marathon
Very Hilly
↑ 1090m
EnduranceLife Gower Marathon
Very Hilly
↑ 1103m
Hardmoors 26.2 Goathland Marathon
Very Hilly
Honest Course
↑ 957m
Broadway Marathon
Very Hilly
↑ 1385m
Machen Trail Marathon
Very Hilly
↑ 1165m
Celtic Trail Races Marathon
Undulating
↑ 159m
Brighton Marathon
Flat
↑ 80m
TCS London Marathon